- 產(chǎn)品中心您現在所在的位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品中心
醋酸酐
類(lèi) 別: 產(chǎn)品中心
描 述: 標識中文名:乙酸酐;醋酸酐;醋酐;乙酐危險貨物編號:81602英文名:Acetic anhydrideUN編號:1715分子式:C4H6O3分子量:102.09CAS號:108-24-7理化性質(zhì)外觀(guān)與性狀無(wú)色透明液體,有刺激氣味,其蒸氣為催淚毒氣。熔點(diǎn)(℃)-73.1相對密度(水=1)1.
0373-3805588
標識 | 中文名:乙酸酐;醋酸酐;醋酐;乙酐 | 危險貨物編號:81602 | |||||||
英文名:Acetic anhydride | UN編號:1715 | ||||||||
分子式:C4H6O3 | 分子量:102.09 | CAS號:108-24-7 | |||||||
理化性質(zhì) | 外觀(guān)與性狀 | 無(wú)色透明液體,有刺激氣味,其蒸氣為催淚毒氣。 | |||||||
熔點(diǎn)(℃) | -73.1 | 相對密度(水=1) | 1.08 | 相對密度(空氣=1) | 3.52 | ||||
沸點(diǎn)(℃) | 138.6 | 飽和蒸氣壓(kPa) | 1.33/36℃ | ||||||
溶解性 | 溶于苯、乙醇、乙醚。 | ||||||||
毒性及健康危害 | 侵入途徑 | 吸入、食入、經(jīng)皮吸收。 | |||||||
毒性 | LD50:1780mg/kg(大鼠經(jīng)口),4000mg/kg(免經(jīng)皮); LC50:4170 mg/m3,4小時(shí)(大鼠吸入) | ||||||||
健康危害 | 吸入后對有刺激作用,引起咳嗽、胸痛、呼吸困難。眼直接接觸可致灼傷;蒸氣對眼有刺激性。皮膚接觸可引起灼傷??诜苽谇缓拖?,出現腹痛、惡心、嘔吐和休克等。慢性影響:受本品蒸氣慢性作用的工人,可風(fēng)結膜炎、畏光、上呼吸道刺激等。 | ||||||||
急救方法 | 皮膚接觸:脫去污染的衣著(zhù),立即用流動(dòng)清水徹底沖洗。眼睛接觸:立即提起眼瞼,用流動(dòng)清水或生理鹽水沖洗;就醫。吸入:脫離現場(chǎng)至空氣新鮮處,保持呼吸道通暢;必要時(shí)進(jìn)行人工呼吸;就醫。食入:用水漱口,給飲牛奶或蛋清。就醫。 | ||||||||
燃燒爆炸危險性 | 燃燒性 | 易燃 | 燃燒分解物 | CO、CO2 | |||||
閃點(diǎn)(℃) | 49 | 爆炸上限(v%) | 10.3 | ||||||
引燃溫度(℃) | 316 | 爆炸下限(v%) | 2.0 | ||||||
危險特性 | 其蒸氣與空氣形成爆炸性混合物,遇明火、高熱能引起燃燒爆炸。與強氧化劑可發(fā)生反應。 | ||||||||
燃燒爆炸危險性 | 燃燒性 | 易燃 | 燃燒分解物 | CO、CO2 | |||||
閃點(diǎn)(℃) | 49 | 爆炸上限(v%) | 10.3 | ||||||
引燃溫度(℃) | 316 | 爆炸下限(v%) | 2.0 | ||||||
危險特性 | 其蒸氣與空氣形成爆炸性混合物,遇明火、高熱能引起燃燒爆炸。與強氧化劑可發(fā)生反應。 | ||||||||
儲運條件 與泄漏處理 | 儲運條件:儲存于陰涼、干燥、通風(fēng)處。遠離火種、熱源。防止陽(yáng)光直射。保持容器密封,應與氧化劑、酸類(lèi)、堿類(lèi)分開(kāi)存放。分裝和搬運作業(yè)要注意個(gè)人防護。搬運時(shí)要輕裝輕卸,防止包裝和容器損壞。運輸按規定路線(xiàn)行駛,雨天不宜運輸。泄漏處理:疏散泄漏污染區人員至安全區,禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入污染區,切斷火源。建議應急處理人員戴自給正壓式呼吸器,穿防酸堿工作服。合理通風(fēng),不要直接接觸泄漏物,在確保安全情況下堵漏。噴水霧能減慢揮發(fā)(或擴散),但不要對泄漏物或泄漏點(diǎn)直接噴水。用活性炭或其它惰性材料吸收,然后收集運至廢物處理場(chǎng)所處置。如大量泄漏,利用圍堤收容,*好不用水處理,然后收集、轉移、回收或無(wú)害處理后廢棄。 | ||||||||
滅火方法 | 用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、霧狀水滅火。 |
- 免責聲明... 2022-09-23
- 有關(guān)硫酸氫鈉的知識... 2018-08-14
- 氯代二氟乙酸甲酯知識大全... 2018-08-14
- 1,4-丁二醇產(chǎn)品是否面臨過(guò)剩風(fēng)險?... 2018-08-14